Konkurencja Ppn 10
Aby przyłączyć się do zabawy, załóż konto w serwisie Airguns i wróć tutaj | |
Wiadomości | |
Wyniki kolejki lutowej
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | Pointer | Moskwa | LP 10 | ---- | 98 | 94 | 94 | 95 | 381 | 24 | 95.25 |
| 2 | Olga | Dortmund | Steyr LP10 | HN FM LG 4,49 | 93 | 92 | 96 | 92 | 373 | 18 | 93.25 |
| 3 | Wojtan | Mielec | Steyr LP10 | RWS R10 4,50 | 95 | 94 | 91 | 91 | 371 | 17 | 92.75 |
| 4 | hexer | Dortmund | FWB P44 | HN FM LP 4,49 | 89 | 97 | 90 | 93 | 369 | 16 | 92.25 |
| 5 | Hans Kloss | Wrocław | IŻ 46 M | Geco | 90 | 92 | 92 | 94 | 368 | 12 | 92 |
| 6 | Cypis | Bystra | LP 10 | HN Sport | 97 | 90 | 90 | 90 | 367 | 7 | 91.75 |
| 7 | satin | Starogard Gdański | Steyr LP10 | H&N Diablo Sport 4,50 | 94 | 87 | 93 | 92 | 366 | 14 | 91.5 |
| 8 | NorbertD | Dortmund | FWB 102 | Geco | 92 | 91 | 91 | 92 | 366 | 6 | 91.5 |
| 9 | jaczax | Olsztyn | FWB P34 | HN FM LP 4,49 | 92 | 89 | 91 | 90 | 362 | 11 | 90.5 |
| 10 | BasiaB | Schwarzhof | FWB P40 | ---- | 87 | 90 | 91 | 88 | 356 | 11 | 89 |
| 11 | oczko | Bydgoszcz | IŻ 46 M | Geco | 91 | 90 | 87 | 88 | 356 | 10 | 89 |
| 12 | jkw | Warszawa | Steyr LP10 | H&N Diablo Sport 4,5 | 91 | 91 | 89 | 84 | 355 | 8 | 88.75 |
| 13 | Adonto | Olsztyn | FWB P44 | Geco | 82 | 88 | 95 | 89 | 354 | 15 | 88.5 |
| 14 | Andrzej L | Starachowice | Steyr LP10 | HN FM LP 4,49 | 88 | 89 | 87 | 89 | 353 | 11 | 88.25 |
| 15 | miras | Kraków | Walther CP2 | HN Sport 4,50 | 87 | 87 | 85 | 93 | 352 | 13 | 88 |
| 16 | Poseidon | Gdynia | Morini CM 162 EI | H&N sport glatt 4,5 | 94 | 88 | 86 | 82 | 350 | 11 | 87.5 |
| 17 | Parol | Poręba | LP 10 | Geco | 90 | 90 | 83 | 85 | 348 | 12 | 87 |
| 18 | Jędrzej | Starogard Gdański | FWB C20 | TOMITEX LOK | 86 | 84 | 86 | 91 | 347 | 8 | 86.75 |
| 19 | Wasabi | Kassel | Steyr LP10 | RWS R10 Match 4,49 | 87 | 86 | 84 | 89 | 346 | 8 | 86.5 |
| 20 | fusz | Gdańsk | Hämmerli 480 | HN Sport 4,50 | 90 | 85 | 84 | 85 | 344 | 9 | 86 |
| 21 | grzeee | Gdynia | FWB 100 | HN Sport 4,50 | 84 | 92 | 84 | 80 | 340 | 8 | 85 |
| 22 | EdwardCichy | Warszawa | FWB-80 | H&N Sport | 78 | 83 | 92 | 77 | 330 | 9 | 82.5 |
| 23 | misior | Kraków | FWB 90 | Geco | 76 | 77 | 78 | 75 | 306 | 4 | 76.5 |
| 24 | Kurierex | Warszawa | LOV 21 | RWS R 10 | 74 | 74 | 75 | 69 | 292 | 2 | 73 |
| 25 | Bucko | Piastów | steyr LP10 | RWS R10 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | goliard | Łomża | Aeron Spider | H&N FM LG 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | olo | Białystok | Walther CP 2 Match | JSB Match Diabolo 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | bogdan814 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | gufi-74 | Szczyrk | IŻH 46M | Umarex moletowany płaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Miki | Błonie k. Warszawy | Drulov DU10 Condor | JSB Match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki styczniowej
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | jaczax | Olsztyn | FWB P34 | HN FM LP 4,49 | 91 | 94 | 95 | 95 | 375 | 17 | 93.75 |
| 2 | hexer | Dortmund | FWB P44 | HN FM LP 4,49 | 92 | 92 | 94 | 92 | 370 | 16 | 92.5 |
| 3 | Olga | Dortmund | Steyr LP10 | HN FM LG 4,49 | 93 | 90 | 92 | 95 | 370 | 13 | 92.5 |
| 4 | olo | Białystok | Walther CP 2 Match | JSB Match Diabolo 4.49 | 93 | 93 | 92 | 91 | 369 | 15 | 92.25 |
| 5 | Adonto | Olsztyn | FWB P44 | Geco | 87 | 96 | 94 | 87 | 364 | 17 | 91 |
| 6 | Hans Kloss | Wrocław | IŻ 46 M | Geco | 87 | 91 | 94 | 90 | 362 | 15 | 90.5 |
| 7 | satin | Starogard Gdański | Steyr LP10 | H&N Diablo Sport 4,50 | 94 | 84 | 90 | 90 | 358 | 8 | 89.5 |
| 8 | Jędrzej | Starogard Gdański | FWB C20 | TOMITEX LOK | 90 | 90 | 84 | 90 | 354 | 11 | 88.5 |
| 9 | Wojtan | Mielec | Steyr LP10 | RWS R10 4,50 | 90 | 90 | 84 | 88 | 352 | 11 | 88 |
| 10 | oczko | Bydgoszcz | IŻ 46 M | Premier Match | 88 | 89 | 91 | 84 | 352 | 9 | 88 |
| 11 | Bucko | Piastów | steyr LP10 | RWS R10 4.50 | 91 | 81 | 87 | 90 | 349 | 4 | 87.25 |
| 12 | fusz | Gdańsk | Hämmerli 480 | HN Sport 4,50 | 85 | 85 | 87 | 86 | 343 | 7 | 85.75 |
| 13 | Poseidon | Gdynia | Morini CM 162 EI | H&N sport glatt 4,5 | 91 | 88 | 80 | 83 | 342 | 8 | 85.5 |
| 14 | Andrzej L | Starachowice | Steyr LP10 | HN FM LP 4,49 | 86 | 84 | 80 | 90 | 340 | 11 | 85 |
| 15 | miras | Kraków | Walther CP2 | HN Sport 4,50 | 89 | 84 | 80 | 82 | 335 | 5 | 83.75 |
| 16 | goliard | Łomża | Aeron Spider | H&N FM LG 4,50 | 78 | 84 | 88 | 79 | 329 | 4 | 82.25 |
| 17 | grzeee | Gdynia | FWB 100 | HN Sport 4,50 | 79 | 83 | 77 | 86 | 325 | 2 | 81.25 |
| 18 | misior | Kraków | FWB 90 | Geco | 77 | 76 | 79 | 71 | 303 | 5 | 75.75 |
| 19 | Kurierex | Warszawa | HW 40 | Geco | 63 | 55 | 57 | 67 | 242 | 2 | 60.5 |