Konkurencja Kpn 10 Open
Aby przyłączyć się do zabawy, załóż konto w serwisie Airguns i wróć tutaj | |
Wiadomości | |
Wyniki kolejki lutowej
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | patew | Kampinos | Sharp Innova 1210, Delta Optica Entry 3x9x40 powiększenie 3x | Słowacki DIABOLO 4,5mm | 69 | 74 | 65 | 78 | 286 | 2 | 71.5 |
| 2 | Norbert | Kampinos | Sharp Innova 1210 | Diabolo słowacki 4,5mm | 66 | 62 | 58 | 68 | 254 | 0 | 63.5 |
| 3 | Kudłaty | Świdnik | Hatsan AT44 | JSB 4,52 | 60 | 42 | 57 | 46 | 205 | 0 | 51.25 |
| 4 | Miki | Błonie k. Warszawy | FX Typhoon | Geco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | peyalo | Pabianice | Slavia 631 CM | Geco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julius | Warszawa-Siekierki | HW 97k | JSB Exact 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki styczniowej
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | Norbert | Kampinos | Sharp Innova 1210 | RWS Geco 4,5mm | 74 | 74 | 81 | 76 | 305 | 4 | 76.25 |
| 2 | Miki | Błonie k. Warszawy | FX Typhoon | Geco | 63 | 71 | 63 | 75 | 272 | 3 | 68 |
| 3 | peyalo | Pabianice | Slavia 631 CM | Geco | 64 | 56 | 61 | 56 | 237 | 1 | 59.25 |