Zakończyła się druga kolejka
Dżentelmeńskiej Ligi Wiatrówkowej portalu Airguns.pl. W pięciu konkurencjach udział wzięło ponad trzydziestu zawodników, niektórzy wystartowali w kilku konkurencjach. Rywalizacja była zaciekła, poziom wysoki. Liga za sprawą hexera stała się imprezą międzynarodową, startują wraz z nami zawodnicy z Rosji i z Niemiec.
Ppn 40 wygrał reprezentant Rosji Pointer z Moskwy wynikiem 381 punktów. Drugie miejsce zajęła Olga z Dortmundu, trzecie Wojtan z Mielca i czwarte hexer z Dortmundu.
W Kpn 40 zwyciężył Jędrzej ze Stargardu Gdańskiego - 337 pkt, drugi był Wojtan z Mielca - 315 punktów, trzeci Edward Cichy z Warszawy z wynikiem 306 punktów i czwarty Wasabi z Kassel 281 punktów.
Oprócz konkurencji "olimpijskich", zorganizowanych ściśle według reguł ISSF, stworzyliśmy jeszcze kilka mniej rygorystycznych, jeżeli idzie o użyty sprzęt. Nie każdy na co dzień strzela matcha i ma niezbędne do tego wyposażenie, zgodne z międzynarodowymi przepisami tej konkurencji. Stąd konkurencje Kpn 40 Open i Ppn 40 Open dopuszczają udział z karabinkami/pistoletami wyposażonymi w celowniki inne niż otwarte, w rozmiarach i wadze oraz oporze spustu dyskwalifikującym je z udziału w konkurencjach ISSF-u. I konkurencje sześciometrowe - stworzone dla posiadaczy krótkich strzeladeł CO2 i sprężynowych, których właściciele nie mają na co dzień dostępu do osi dziesięć metrów i strzelają po prostu w domu.
Wyniki kolejki lutowej
Ppn 40
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | Pointer | Moskwa | LP 10 | ---- | 98 | 94 | 94 | 95 | 381 | 24 | 95.25 |
| 2 | Olga | Dortmund | Steyr LP10 | HN FM LG 4,49 | 93 | 92 | 96 | 92 | 373 | 18 | 93.25 |
| 3 | Wojtan | Mielec | Steyr LP10 | RWS R10 4,50 | 95 | 94 | 91 | 91 | 371 | 17 | 92.75 |
| 4 | hexer | Dortmund | FWB P44 | HN FM LP 4,49 | 89 | 97 | 90 | 93 | 369 | 16 | 92.25 |
| 5 | Hans Kloss | Wrocław | IŻ 46 M | Geco | 90 | 92 | 92 | 94 | 368 | 12 | 92 |
| 6 | Cypis | Bystra | LP 10 | HN Sport | 97 | 90 | 90 | 90 | 367 | 7 | 91.75 |
| 7 | satin | Starogard Gdański | Steyr LP10 | H&N Diablo Sport 4,50 | 94 | 87 | 93 | 92 | 366 | 14 | 91.5 |
| 8 | NorbertD | Dortmund | FWB 102 | Geco | 92 | 91 | 91 | 92 | 366 | 6 | 91.5 |
| 9 | jaczax | Olsztyn | FWB P34 | HN FM LP 4,49 | 92 | 89 | 91 | 90 | 362 | 11 | 90.5 |
| 10 | BasiaB | Schwarzhof | FWB P40 | ---- | 87 | 90 | 91 | 88 | 356 | 11 | 89 |
| 11 | oczko | Bydgoszcz | IŻ 46 M | Geco | 91 | 90 | 87 | 88 | 356 | 10 | 89 |
| 12 | jkw | Warszawa | Steyr LP10 | H&N Diablo Sport 4,5 | 91 | 91 | 89 | 84 | 355 | 8 | 88.75 |
| 13 | Adonto | Olsztyn | FWB P44 | Geco | 82 | 88 | 95 | 89 | 354 | 15 | 88.5 |
| 14 | Andrzej L | Starachowice | Steyr LP10 | HN FM LP 4,49 | 88 | 89 | 87 | 89 | 353 | 11 | 88.25 |
| 15 | miras | Kraków | Walther CP2 | HN Sport 4,50 | 87 | 87 | 85 | 93 | 352 | 13 | 88 |
| 16 | Poseidon | Gdynia | Morini CM 162 EI | H&N sport glatt 4,5 | 94 | 88 | 86 | 82 | 350 | 11 | 87.5 |
| 17 | Parol | Poręba | LP 10 | Geco | 90 | 90 | 83 | 85 | 348 | 12 | 87 |
| 18 | Jędrzej | Starogard Gdański | FWB C20 | TOMITEX LOK | 86 | 84 | 86 | 91 | 347 | 8 | 86.75 |
| 19 | Wasabi | Kassel | Steyr LP10 | RWS R10 Match 4,49 | 87 | 86 | 84 | 89 | 346 | 8 | 86.5 |
| 20 | fusz | Gdańsk | Hämmerli 480 | HN Sport 4,50 | 90 | 85 | 84 | 85 | 344 | 9 | 86 |
| 21 | grzeee | Gdynia | FWB 100 | HN Sport 4,50 | 84 | 92 | 84 | 80 | 340 | 8 | 85 |
| 22 | EdwardCichy | Warszawa | FWB-80 | H&N Sport | 78 | 83 | 92 | 77 | 330 | 9 | 82.5 |
| 23 | misior | Kraków | FWB 90 | Geco | 76 | 77 | 78 | 75 | 306 | 4 | 76.5 |
| 24 | Kurierex | Warszawa | LOV 21 | RWS R 10 | 74 | 74 | 75 | 69 | 292 | 2 | 73 |
| 25 | Bucko | Piastów | steyr LP10 | RWS R10 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | goliard | Łomża | Aeron Spider | H&N FM LG 4,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | olo | Białystok | Walther CP 2 Match | JSB Match Diabolo 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | bogdan814 | | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | gufi-74 | Szczyrk | IŻH 46M | Umarex moletowany płaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Miki | Błonie k. Warszawy | Drulov DU10 Condor | JSB Match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kpn 40
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | Jędrzej | Starogard Gdański | Walther LG90 | TOMITEX LOK | 82 | 86 | 84 | 85 | 337 | 7 | 84.25 |
| 2 | Wojtan | Mielec | Steyr LG110 Match | RWS R10 4,50 | 80 | 76 | 78 | 81 | 315 | 5 | 78.75 |
| 3 | EdwardCichy | Warszawa | Anschutz SA 2002 PCA | H&N Sport | 70 | 83 | 81 | 72 | 306 | 4 | 76.5 |
| 4 | Wasabi | Kassel | Walther LG300 | RWS-R 10 Match 4,50 | 63 | 76 | 72 | 70 | 281 | 4 | 70.25 |
| 5 | Rlyeh | Chełm | Hämmerli Match | Tomitex Sport (W_E distro) | 70 | 65 | 66 | 77 | 278 | 0 | 69.5 |
| 6 | patrick-o | Danowskie/Augustów | Slavia 634 | Tomitex Gładki | 61 | 63 | 55 | 65 | 244 | 2 | 61 |
| 7 | Miki | Błonie k. Warszawy | QB 78 | Geco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | misior | Kraków | CZ 200T | Geco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kpn 40 Open
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | patew | Kampinos | Sharp Innova 1210, Delta Optica Entry 3x9x40 powiększenie 3x | Słowacki DIABOLO 4,5mm | 69 | 74 | 65 | 78 | 286 | 2 | 71.5 |
| 2 | Norbert | Kampinos | Sharp Innova 1210 | Diabolo słowacki 4,5mm | 66 | 62 | 58 | 68 | 254 | 0 | 63.5 |
| 3 | Kudłaty | Świdnik | Hatsan AT44 | JSB 4,52 | 60 | 42 | 57 | 46 | 205 | 0 | 51.25 |
| 4 | Miki | Błonie k. Warszawy | FX Typhoon | Geco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | peyalo | Pabianice | Slavia 631 CM | Geco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julius | Warszawa-Siekierki | HW 97k | JSB Exact 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ppn 40 6m BBs
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | Kudłaty | Świdnik | Crosman C11 | BBs | 81 | 72 | 75 | 73 | 301 | 5 | 75.25 |
| 2 | Julius | Warszawa-Siekierki | CP 99 Compact | Umarex 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | peyalo | Pabianice | Colt Special Combat | Made in Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | twardy | Ruda Śląska | Colt Combat Special | Crosman 4,46mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ppn 40 6m Diabolo
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | misior | Kraków | Łucznik 70 | Geco | 84 | 82 | 80 | 82 | 328 | 4 | 82 |
| 2 | Kudłaty | Świdnik | Crosman 357 | Crosman match | 76 | 77 | 76 | 86 | 315 | 4 | 78.75 |
| 3 | peyalo | Pabianice | Geco | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W kategoriach Kpn 40 Junior, Ppn 40 Open i Ppn 40 6m Weteran nie wystartował żaden zawodnik.